Dettagli:
|
Numero di modello: | TRR10000UF80V 35X70 | Gamma di capacità: | 47uF~68000uF |
---|---|---|---|
Gamma di tensione: | 10V~500V | Tolleranza: | ±20% |
Gamma di temperature: | -40℃~+105℃ | Applicazione: | Alimentazioni elettriche di commutazione |
Tipo: | Rompa dentro | Vantaggio 1: | Consegna veloce |
Vantaggio 2: | Prezzo franco fabbrica | Vantaggio 3: | Ampia temperatura |
Vantaggio 4: | Più di 30 anni di esperienza per la produzione del condensatore | ||
Evidenziare: | Condensatore elettrolitico di TRR 10000uf 80v,NASCOSTO accenda il condensatore di UPS,condensatore elettrolitico 35X70MM di 10000uf 80v |
SPECIFICAZIONE DI PRODOTTO
Serie di TRR
Number di modello | TRR10000UF80V 35X70 |
Gamma di capacità | 47UF~68000UF |
Gamma di tensione | 10V~500V |
Tolleranza | ±20% |
Gamma di temperature | -40℃~105℃ |
CARATTERISTICHE
■105°C, temperatura della rottura-inproductwithterminalseries ampia e 2000 ore di lunga vita
■Struttura protetta contro le esplosioni
■Adatto a per la luce HID, UPS ed altri prodotti elettronici
SPECIFICHE
Oggetto | Caratteristica fondamentale | |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Gamma stimata di tensione di lavoro | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Gamma nominale di capacità | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Tolleranza di capacità | 土 20% (M) (+ 25°C, 100/120Hz) |
Perdita corrente | LC≤3, cv, applicazione di 5 minuti di tensione di lavoro stimata, (+ 25°C) | ||
C: Capacità nominale nel uF | V: Tensione di lavoro stimata nella V | LC: Corrente di perdita nel uA |
Fattore di dissipazione | Tensione di lavoro stimata (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF (MAX (+25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
Per il cpatance di più di 10 aggiungere 0,0|2 per ogni aumento di 1000uF |
Vita ad alta temperatura del carico | Dopo l'applicazione essere poi e a 130°C ore 2000 per della tensione di lavoro stimata at+ stabilizzati 25°C, i condensatori hanno incontrato i limiti seguenti | |
Cambiamento di capacità | All'interno di 士 20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di Disipation | Meno di 300% del valore specificato | |
Perdita corrente | Withn ha specificato il valore |
Durata di prodotto in magazzino ad alta temperatura | Dopo stoccaggio per 500 ore a 130C senza tensione applicata e poi che è at+ stabilizzato 25°C, i condensatori hanno incontrato i seguenti limiti | |
Cambiamento di capacità | All'interno di 土 20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di Disspation | Meno di 300% del valore specificato | |
Perdita corrente | Meno di 300% del valore specificato |
Dettagli del prodotto:
Profilo aziendale
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETTRONICO, SRL
Bor Hurng Co. elettronico, srl, che è stata stabilita in Taiwan nel 1978, è un produttore e un venditore professionisti dei condensatori elettrolitici di alluminio. Durante l'anno 1988, Bor Hurng si è trasformato in in una delle prime imprese di Taiwan nel cerchio che ha investito in continente della Cina ed ha stabilito la sua fabbrica a Zhaoqing, provincia del Guangdong. L'occupazione della terra della fabbrica è 10,000㎡, con la capacità annuale di 1,2 miliardo pezzi. Ed il volume d'affari è sopra USD$20 milione all'anno. L'impresa è certificata da ISO9001: sistema 2008 di gestione della qualità e ISO14001: sistema di gestione 2004 dell'ambiente. Tutti i prodotti sono qualificati con la norma di RoHS approvata dallo SGS.
Uso del condensatore:
Imballaggio:
Cooperative Company:
Il nostro certificato
PERCHÉ SCELGA GLI STATI UNITI
1.More che 30 anni di esperienza per la produzione del condensatore & il gruppo di controllo di qualità.
gruppo di R & S 2.Professional e di vendite.
3. ore di sette giorni *24 su servizio di tempo.
4.Focus sopra dopo servizio.
ore 5.7day*24 su servizio di tempo.
prezzo 6.Competitive.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613710411795