Dettagli:
|
Numero di modello: | TRM6800uf80v 35x50 | Capacità: | 6800UF |
---|---|---|---|
Tensione: | 80V | Tolleranza: | ±20% |
Tipo: | Condensatore elettrolitico di alluminio | Tipo del pacchetto: | Norma |
Dimensione: | 35x50 | Vita del carico: | 2000 ore |
Gamma di temperature: | -40℃~+85℃ | Applicazione: | Filtri dall'alimentazione elettrica |
Evidenziare: | condensatore di 35X50mm 6800UF 80V,condensatori elettrolitici ad alta temperatura di 35X50mm,Condensatori elettrolitici ad alta temperatura 6800UF80V |
Serie di TRM
CARATTERISTICHE
■85°C, rottura in prodotto standard
■Struttura protetta contro le esplosioni
■Adatto a per l'alimentazione elettrica di commutazione, le attrezzature di comunicazione ed altri prodotti elettronici.
SPECIFICHE
Oggetto | Caratteristica fondamentale | |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°C~+ 85°C | -25*°C~ + 85°C |
Gamma stimata di tensione di lavoro | 10VDC ~ 100VDC | 160VDC~ 500VDC |
Gamma nominale di capacità | 1000uF ~ 82000uF | 47uF~ 1000uF |
Tolleranza di capacità | 土 20% (m. (+ 25°C, 100/120Hz) |
Perdita corrente | LC≤3, cv, applicazione di 5 minuti di tensione di lavoro ated, (+25*C) |
C: Capacità nominale nel uF V: Tensione di lavoro stimata in VL C: Corrente di perdita nel uA |
Fattore di dissipazione | Tensione di lavoro stimata (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 10 | 160~ 250 | 350~500 |
DF (MAX) (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | |
Per la capacità nominale di più di 1,000uF, aggiunga il fattore di dissipazione da 0,02 per ogni aumento di 1,000uF. |
Vita ad alta temperatura del carico | Dopo essere applicatsi la tensione di lavoro stimata ai condensatori per 2.000 ore a 85°C e collaudare i condensatori stabilizzati a + 25°C, i condensatori incontrerà i seguenti limiti. | |
Cambiamento di Capacitane | Entro + 20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di dissipazione | Meno di 200% del valore specificato | |
Perdita corrente | All'interno di valore specificato |
Durata di prodotto in magazzino ad alta temperatura | Dopo stoccaggio per 500 ore a 85°C senza tensione applicata e la prova i condensatori stabilizzati a + 25°C, i condensatori incontreranno i seguenti limiti. | |
Cambiamento di capacità | All'interno di 土 20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di dissipazione | Meno di 200% del valore specificato | |
Perdita corrente | All'interno di valore specificato |
Profilo aziendale
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETTRONICO, SRL
Bor Hurng Co. elettronico, srl, che è stata stabilita in Taiwan nel 1978, è un produttore e un venditore professionisti dei condensatori elettrolitici di alluminio. Durante l'anno 1988, Bor Hurng si è trasformato in in una delle prime imprese di Taiwan nel cerchio che ha investito in continente della Cina ed ha stabilito la sua fabbrica a Zhaoqing, provincia del Guangdong. L'occupazione della terra della fabbrica è 10,000㎡, con la capacità annuale di 1,2 miliardo pezzi. Ed il volume d'affari è sopra USD$20 milione all'anno. L'impresa è certificata da ISO9001: sistema 2008 di gestione della qualità e ISO14001: sistema di gestione 2004 dell'ambiente. Tutti i prodotti sono qualificati con la norma di RoHS approvata dallo SGS.
Uso del condensatore:
Imballaggio:
Cooperative Company:
Il nostro certificato
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613710411795