Dettagli:
|
Numero dell'articolo: | SMR220UF200V 22X25 | Tolleranza: | ±20% |
---|---|---|---|
Livello di qualità: | alta qualità | Applicazione: | Circuiti ad alta temperatura |
Tipo del fornitore: | Fabbrica | Certificato: | ISO9001 iso 14001 RoHS |
Vantaggio 1: | Consegna veloce | Vantaggio 2: | Prezzo di fabbrica |
Vantaggio 3: | Più di 30 anni avvertono la produzione del condensatore | Vantaggio 4: | 24 ore su servizio di tempo |
Vantaggio 5: | Campione offerto da libero | ||
Evidenziare: | condensatore elettrolitico 220uF,condensatore elettrolitico di 200V 220uf,220uF un condensatore da 200 volt |
Serie di SMR
SPECIFICHE
Oggetto | Caratteristiche fondamentali | |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Gamma stimata di tensione di lavoro | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Gamma nominale di capacità | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Tolleranza di capacità | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) |
Perdita corrente | LCs0.01CV o 3 (uA) che è più grande dovrebbe sia adottato, l'applicazione di 2 minuti di tensione di lavoro stimata, (+25°C) |
LC<0> | |
C: Capacità nominale nel uF | V: Tensione di lavoro stimata nella V | LC: Corrente di perdita nel uA |
Fattore di dissipazione | Tensione di lavoro stimata (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Quando la capacità normale è più di 1000uF, un fattore di dissipazione di 0,02 si aggiunge per ogni aumento di 1000uF |
Vita ad alta temperatura del carico | Dopo l'applicazione della tensione di lavoro stimata per 2000 ore a 105°C e collaudare i condensatori stabilizzati a + 25°C, condensatori incontrerà i limiti seguenti | |
Cambiamento di capacità | All'interno di 士 20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di dissipazione | Meno di 200% del valore specificato | |
Perdita corrente | All'interno di valore specificato |
Durata di prodotto in magazzino ad alta temperatura | Dopo stoccaggio per 500 ore a 105°C senza tensione applicata e la prova i capaitors stabilizzati a + 25°C, condensatori incontreranno i limiti seguenti | |
Cambiamento di capacità | All'interno di +20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di Disiation | Meno di 200% del valore specificato | |
Perdita corrente | Meno di 200% del valore specificato |
Profilo aziendale
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETTRONICO, SRL
Bor Hurng Co. elettronico, srl, stabilita nel 1978, un sistema di gestione della qualità di 9001:2008 di iso e società certificata del sistema di gestione ambientale di 14001:2004 di iso e tutti i prodotti aderisce allo SGS ha approvato le norme di RoHS. 1988, Lubrizol si è trasformato in in una delle prime società nell'industria per investire in Cina continentale e per stabilire una fabbrica a Zhaoqing, Guangdong nel 1988, Lubrizol si è trasformato in in una delle prime società di Taiwan nell'industria per investire in Cina e per costruire una fabbrica a Zhaoqing, Guangdong. La fabbrica riguarda un'area di 10,000m2 ed ha una capacità annuale di 1,2 miliardo pezzi.
Uso del condensatore:
Imballaggio:
Cooperative Company:
Il nostro certificato
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613710411795