|
Dettagli:
|
| Numero dell'articolo: | PSL150uF250V 22x25 | Tolleranza: | ±20% |
|---|---|---|---|
| Tipo del fornitore: | Produttore originale | Riferimento: | Condensatore elettrolitico di alluminio |
| Durata di prodotto in magazzino: | 10000 ore | Applicazione: | CFL |
| Materiale: | Alluminio | Dimensione: | 22x25mm |
| Evidenziare: | condensatore elettrolitico ad alta tensione 150uF250V,Alto condensatore della corrente ondulata 150uf 250v,Condensatore elettrolitico ad alta tensione 22x25mm |
||
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Serie PSL
| Numero di modello | PSL150uF250V 22x25 |
| Gamma di capacità | 0,1 UF~10000UF |
| Intervallo di tensione | 6,3 V~500V |
| Tolleranza | ±20% |
| Intervallo di temperatura | -40℃~105℃ |
CARATTERISTICHE
■105°C, alta corrente di ripple, 10000-12000 ore di vita estremamente lunga.
■Adatto per CFL, ballast elettronico e altri prodotti elettronici.
SPECIFICHE
| Elemento | Caratteristica fondamentale |
| Intervallo operativo di temperatura | -40℃~+105℃ |
| Intervallo di tensione di lavoro nominale | 200 V CC ~ 450 V CC |
| Intervallo di capacità nominale | 1uF ~ 220uF |
| Tolleranza di capacità | +20%(M) (+25*C,100/120Hz) |
| Corrente di dispersione | LC <0.02CV+ 10uA,2 minuti di applicazione della tensione di lavoro nominale,(+ 25°C) | ||
| C: Capacità Nominale ance in uF |
V:Tensione di lavoro nominale in V | LC: Corrente di dispersione in uA | |
| Fattore di dissipazione | Tensione di esercizio nominale (M) | 200 | 250 | 400 | 450 |
| DF (MAX)(+ 25°C,100/120Hz) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Durata del carico ad alta temperatura | Dopo aver applicato la tensione di lavoro nominale con la corrente di ripple nominale per 10000 ore a 105°C e aver testato i condensatori stabilizzati a -25°C, i condensatori devono soddisfare i seguenti limiti. | |
| Cambio di capacità | Entro il +20 % del valore misurato iniziale | |
| Fattore di dispersione | Meno del 300% del valore specificato | |
| Corrente di dispersione | Entro il valore specificato | |
| Durata del carico ad alta temperatura | Dopo lo stoccaggio per 500 ore a 105°C senza tensione applicata e dopo aver testato i condensatori stabilizzati a + 25°C, i condensatori devono soddisfare i seguenti limiti. | |
| Cambio di capacità | Entro +20 % del valore misurato iniziale | |
| Fattore di dispersione | Meno del 200 % del valore specificato | |
| Corrente di dispersione | Meno del 200 % del valore specificato | |
![]()
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Profilo Aziendale
![]()
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,fondata a Taiwan nel 1978, è un produttore e venditore professionale di condensatori elettrolitici in alluminio.Nell'anno 1988, Bor Hurng è diventata una delle prime imprese taiwanesi del circolo che ha investito nella Cina continentale e ha stabilito la sua fabbrica a Zhaoqing, nella provincia del Guangdong.L'occupazione della terra della fabbrica è di 10.000㎡, con una capacità annua di 1,2 miliardi di pezzi.E il fatturato è di oltre 20 milioni di dollari all'anno.L'impresa è certificata dal sistema di gestione della qualità ISO9001:2008 e dal sistema di gestione ambientale ISO14001:2004.Tutti i prodotti sono qualificati con lo standard RoHS approvato da SGS.
Uso del condensatore:
![]()
![]()
Imballaggio:
![]()
Società Cooperativa:
![]()
![]()
Il nostro certificato
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613710411795