Dettagli:
|
Numero di modello: | TRR220UF450V 30x60 | Capacità: | 220UF |
---|---|---|---|
Tensione: | 450V | Tolleranza: | ±20% |
Temperatura di funzionamento: | -40℃~ 105℃ | Resistenza: | 2000 ore |
APPLICAZIONE: | Alimentazioni elettriche di commutazione | tipo del pacchetto: | Norma |
Tipo del fornitore: | Produttore originale | Servizio del campione: | Supporto |
Dimensione: | 30x60mm | Parola chiave: | Rottura-In condensatore elettrolitico |
Evidenziare: | Ampia rottura di temperatura in condensatori elettrolitici,Rottura in condensatori elettrolitici 680uf 450v,condensatore 35x60mm di 680uf 450v |
Serie di TRR
CARATTERISTICHE
■105°C, temperatura della rottura-inproductwithterminalseries ampia e 2000 bugie hourslong
■Struttura protetta contro le esplosioni
■Adatto a per la luce HID, UPS ed altri prodotti elettronici
SPECIFICHE
Oggetto | Caratteristica fondamentale | |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Gamma stimata di tensione di lavoro | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Gamma nominale di capacità | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Tolleranza di capacità | 土 20% (M) (+ 25°C, 100/120Hz) |
Perdita corrente | LC≤3, cv, applicazione di 5 minuti di tensione di lavoro stimata, (+ 25°C) | ||
C: Capacità nominale nel uF | V: Tensione di lavoro stimata nella V | LC: Corrente di perdita nel uA |
Fattore di dissipazione | Tensione di lavoro stimata (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF (MAX (+25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
Per il cpatance di più di 10 aggiungere 0,0|2 per ogni aumento di 1000uF |
Vita ad alta temperatura del carico | Dopo l'applicazione essere poi e a 130°C ore 2000 per della tensione di lavoro stimata at+ stabilizzati 25°C, i condensatori hanno incontrato i limiti seguenti | |
Cambiamento di capacità | All'interno di 士 20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di Disipation | Meno di 300% del valore specificato | |
Perdita corrente | Withn ha specificato il valore |
Durata di prodotto in magazzino ad alta temperatura | Dopo stoccaggio per 500 ore a 130C senza tensione applicata e poi che è at+ stabilizzato 25°C, i condensatori hanno incontrato i seguenti limiti | |
Cambiamento di capacità | All'interno di 土 20% del valore misurato iniziale | |
Fattore di Disspation | Meno di 300% del valore specificato | |
Perdita corrente | Meno di 300% del valore specificato |
Dettagli del prodotto:
Profilo aziendale
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETTRONICO, SRL
Bor Hurng Co. elettronico, srl, che è stata stabilita in Taiwan nel 1978, è un produttore e un venditore professionisti dei condensatori elettrolitici di alluminio. Siamo certificati da ISO9001: sistema 2008 di gestione della qualità e ISO14001: sistema di gestione 2004 dell'ambiente. Tutti i prodotti sono qualificati con la norma di RoHS approvata dallo SGS.
I nostri più forti prodotti sono condensatori elettrolitici di alluminio illuminazione-specializzati con le caratteristiche di piccola dimensione, di consistenza corrente, con poche perdite, buona di perdita bassa, di alta affidabilità, di ampia gamma di temperature e di buona saldabilità. I condensatori sono adatti luce del LED, di CFL, luce NASCOSTA, alimentatore elettronico e UPS, ecc… Bor Hurng ha un gruppo eccellente degli esperti e dei lavoratori in R & S, con gli interi insiemi della linea di produzione completamente automatica del condensatore e dell'apparecchiatura di collaudo presentate dal Giappone e da Taiwan. Per i vantaggi di cui sopra, Bor Hurng gode di alta reputazione nel paese ed all'estero. Oltre al continente della Cina, i prodotti sono esportati a Nord America, il Sudamerica, Europa, l'Africa media, l'Australia, l'India, la Russia, Singapore come pure altri regioni e paesi.
Uso del condensatore:
Imballaggio:
Cooperative Company:
Il nostro certificato
PERCHÉ SCELGA GLI STATI UNITI
1.More che 30 anni di esperienza per la produzione del condensatore & il gruppo di controllo di qualità.
gruppo di R & S 2.Professional e di vendite.
3. ore di sette giorni *24 su servizio di tempo.
4.Focus sopra dopo servizio.
ore 5.7day*24 su servizio di tempo.
prezzo 6.Competitive.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613710411795