|
Dettagli:
|
| Numero dell'articolo: | SMR 1000UF16V 10X16 | Tolleranza: | ±20% |
|---|---|---|---|
| Tipo del fornitore: | Fabbrica | Temperatura di funzionamento: | -40℃~105℃ |
| Vita del carico: | 2000 ore | Certificato: | ISO9001 iso 14001 RoHS |
| Pacchetto: | Cartone/su misura | Luogo di origine: | Zhao Qing China |
| Vantaggio 1: | Consegna veloce | Vantaggio 2: | Prezzo franco fabbrica |
| Vantaggio 3: | Campione offerto da libero | Vantaggio 4: | Alta qualità |
| Evidenziare: | Condensatore miniatura 1000UF16V,condensatori elettrolitici ad alta temperatura di 10X16mm,Condensatore miniatura ad alta temperatura 10X16mm |
||
SPECIFICAZIONE DI PRODOTTO
Serie di SMR
| Number di modello | SMR 1000UF16V 10X16 |
| Gamma di capacità | 0.1uF~10000uF |
| Gamma di tensione | 6.3V~500V |
| Tolleranza | ±20% |
| Gamma di temperature | -40℃~105℃ |
CARATTERISTICHE
■La parte radiale ad alta temperatura conduce il tipo.
■Una durata del carico di 2000 ore a 105°C.
■Adatto a Nel migliore dei casi per uso ad alta temperatura.
SPECIFICHE
| Oggetto | Caratteristiche fondamentali | |
| Gamma di temperatura di funzionamento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
| Gamma stimata di tensione di lavoro | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
| Gamma nominale di capacità | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
| Tolleranza di capacità | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) | |
| Perdita corrente | LCs0.01CV o 3 (uA) che è più grande dovrebbe sia adottato, l'applicazione di 2 minuti di tensione di lavoro stimata, (+25°C) |
LC<0> | |
| C: Capacità nominale nel uF | V: Tensione di lavoro stimata nella V | LC: Corrente di perdita nel uA |
| Fattore di dissipazione | Tensione di lavoro stimata (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
| DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
| Quando la capacità normale è più di 1000uF, un fattore di dissipazione di 0,02 si aggiunge per ogni aumento di 1000uF | |||||||||||
| Vita ad alta temperatura del carico | Dopo l'applicazione della tensione di lavoro stimata per 2000 ore a 105°C e collaudare i condensatori stabilizzati a + 25°C, condensatori incontrerà i limiti seguenti | |
| Cambiamento di capacità | All'interno di 士 20% del valore misurato iniziale | |
| Fattore di dissipazione | Meno di 200% del valore specificato | |
| Perdita corrente | All'interno di valore specificato | |
| Durata di prodotto in magazzino ad alta temperatura | Dopo stoccaggio per 500 ore a 105°C senza tensione applicata e la prova i capaitors stabilizzati a + 25°C, condensatori incontreranno i limiti seguenti | |
| Cambiamento di capacità | All'interno di +20% del valore misurato iniziale | |
| Fattore di Disiation | Meno di 200% del valore specificato | |
| Perdita corrente | Meno di 200% del valore specificato | |
![]()
Profilo aziendale
![]()
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETTRONICO, SRL
Bor Hurng Co. elettronico, srl, che è stata stabilita in Taiwan nel 1978, è un produttore e un venditore professionisti dei condensatori elettrolitici di alluminio. Durante l'anno 1988, Bor Hurng si è trasformato in in una delle prime imprese di Taiwan nel cerchio che ha investito in continente della Cina ed ha stabilito la sua fabbrica a Zhaoqing, provincia del Guangdong. L'occupazione della terra della fabbrica è 10,000㎡, con la capacità annuale di 1,2 miliardo pezzi. Ed il volume d'affari è sopra USD$20 milione all'anno. L'impresa è certificata da ISO9001: sistema 2008 di gestione della qualità e ISO14001: sistema di gestione 2004 dell'ambiente. Tutti i prodotti sono qualificati con la norma di RoHS approvata dallo SGS.
Uso del condensatore:
![]()
![]()
Imballaggio:
![]()
Cooperative Company:
![]()
![]()
Il nostro certificato
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613710411795